学生男子铅球(2/5)
-----------------------------------------------
名次 序号 号码 姓名 单位 成绩 备注
-----------------------------------------------
8 1107 邓 斌 艺术
12 0142 张永田 法学
15 0629 原文峰 会计
16 0307 仝泽远 国贸
1 23 0576 孟深飞 计算机 10.08
2 5 0464 彭闵聪 经济 8.13
3 6 0193 杨尚清 工程 8.08
4 7 0577 赵柴学正 计算机 8.01
5 24 0520 王艺铭 金融 7.73
6 4 0048 严冬葛 财税 7.60
7 2 0521 彭昊喆 金融 7.56
8 19 0395 张 洋 工商 7.41
9 21 0141 刘能雄 法学 7.14
10 11 0630 郭琛屿 会计 6.88
11 20 1159 葛德琛 资环 6.67
12 22 0825 郑飞飞 社会 6.64
13 17 0463 余晋山 经济 6.60
14 18 0886 郭 旗 统计 6.52
15 14 0300 王林泉 国贸 6.34
16 10 0396 赵梦帅 工商 5.80
17 1 0194 王立平 工程 5.58
18 13 0254 赵 岩 公管 5.47
19 9 0253 吴成卓 公管 5.29
20 3 0084 张熙哲 电商 4.97
-----------------------------------------------
公告时间:2019年04月19日 11:23