学生男子跳远(决)
----------------------------------------------
名次 序号 号码 姓名 单位 成绩 备注
----------------------------------------------
2 1160 张明祥 资环
5 0946 石博文 外语
13 0667 李恒宇 旅游
16 1031 孙 冉 刑司
29 0725 刘安东 民商
34 1036 罗良豪 刑司
1 1 0627 李怡明 会计 6.26
2 9 0571 王进凯 计算机 5.60
3 25 0301 周保林 国贸 5.59
4 32 0616 党博文 会计 5.55
5 20 0513 曹华飞 金融 5.49
6 35 0389 吴宇伦 工商 5.45
7 12 0299 米斯拉木 国贸 5.35
8 22 0573 陈永广 计算机 5.20
9 30 0178 张嘉伟 工程 5.17
10 8 0882 闫超荣 统计 5.10
11 31 0514 张万林 金融 5.09
12 21 0390 陈黄江 工商 5.03
13 6 0775 王青海 数学 4.96
14 19 0247 冯佳辉 公管 4.95
14 23 0335 吴林凯 国教 4.95
16 11 0246 张 凯 公管 4.91
17 24 0026 魏鹏飞 财税 4.86
18 33 0189 张晓辉 工程 4.85
19 4 0083 曾庆腾 电商 4.76
20 15 0827 崔鑫源 社会 4.56
21 17 0462 胡雍卓 经济 4.55
22 26 0885 晁政恒 统计 4.46
23 28 0724 丁浩然 民商 4.33
24 14 1095 蒙得华 艺术 4.32
25 7 0826 杨汇源 社会 4.25
26 18 0347 杨添皓 国教 4.13
27 10 0945 董保龙 外语 4.07
28 3 1096 黎日焕 艺术 3.97
29 27 1113 李 煜 艺术 3.86
----------------------------------------------
公告时间:2019年04月19日 10:57