女子学生女子组女子体能五项之一100米综合成绩 19人 3组 2016年04月21日 09:35
名次 组/道 组名次 编号 姓名 单位 成绩 全能分 备注
1 2/2 1 0316 陈璐瑶 工商 14.20 573
2 2/7 2 0383 郭佳琦 金融学院 14.30 558
3 3/4 1 0461 苏有珍 会计学院 14.42 540
4 3/6 2 0317 徐巧灵 工商 14.74 493
5 3/7 3 0434 代安迪 计算机 14.82 482
6 1/6 1 0384 张娜莉 金融学院 15.50 390
6 2/6 3 0654 张文萃 统计学院 15.50 390
8 1/5 2 0143 张芷芯 工程 15.80 352
9 3/2 4 0139 王晓晓 工程 16.05 322
10 1/3 3 0694 马莹莹 外语学院 16.10 317
11 1/2 4 0079 陆敏聪 物电 16.30 293
12 1/7 5 0656 郭君 统计学院 16.70 250
13 1/4 6 0573 董维华 数学 16.90 229
13 2/3 4 0723 余静 文播 16.90 229
15 3/1 5 0080 郑琳琳 物电 17.38 183
16 3/5 6 0906 董婉 研究生 17.98 132
2/5 0460 张丽蓉 会计学院
3/3 0228 栗林煜 国贸
2/4 0229 丁淑娟 国贸