成绩公告
第一单元 新校区东田径场
男子学生男子组4X100米接力预赛综合成绩 20人 3组 2016年04月21日 11:40
名次 组/道 组名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 3/4 1(q) 国际教育学院46.62
2 2/7 1(q) 金融学院 46.87
3 3/5 2(q) 工商 47.64
4 3/3 3(q) 会计学院 47.91
5 3/2 4(q) 物电 48.44
6 2/2 2(q) 工程 49.19
7 2/4 3(q) 国贸 50.18
8 1/6 1(q) 计算机 50.24
公告时间:2016-04-21 12:21
成绩公告
第一单元 新校区东田径场
男子学生男子组4X100米接力预赛综合成绩 20人 3组 2016年04月21日 11:40
名次 组/道 组名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 3/4 1(q) 国际教育学院46.62
2 2/7 1(q) 金融学院 46.87
3 3/5 2(q) 工商 47.64
4 3/3 3(q) 会计学院 47.91
5 3/2 4(q) 物电 48.44
6 2/2 2(q) 工程 49.19
7 2/4 3(q) 国贸 50.18
8 1/6 1(q) 计算机 50.24
公告时间:2016-04-21 12:21
成绩公告
第一单元 新校区东田径场
男子学生男子组4X100米接力预赛综合成绩 20人 3组 2016年04月21日 11:40
名次 组/道 组名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 3/4 1(q) 国际教育学院46.62
2 2/7 1(q) 金融学院 46.87
3 3/5 2(q) 工商 47.64
4 3/3 3(q) 会计学院 47.91
5 3/2 4(q) 物电 48.44
6 2/2 2(q) 工程 49.19
7 2/4 3(q) 国贸 50.18
8 1/6 1(q) 计算机 50.24
公告时间:2016-04-21 12:21